項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 交易類型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
ZCCZ[2024]098 | 濟(jì)南綠地商城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大廳135處攤位1年使用權(quán) | 資產(chǎn)出租 | 2842667 | 2024-08-20 |
一、標(biāo)的基本情況
標(biāo)的所屬情況 | 單位名稱 | 濟(jì)南綠地商城有限責(zé)任公司 |
出租標(biāo)的 基本情況 | 標(biāo)的類型 | 房產(chǎn) |
標(biāo) 的 量 | 1855.534㎡ | |
標(biāo)的地址 | 濟(jì)南綠地商城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大廳攤位 | |
標(biāo)的現(xiàn)狀
| 1.閑置(標(biāo)的132-標(biāo)的135) 2.在用(標(biāo)的1-標(biāo)的131),合同未到期,原承租戶未搬離 | |
標(biāo)的瑕疵 | 無(wú)瑕疵 | |
其他披露事項(xiàng) | 該出租標(biāo)的需待現(xiàn)承租方租賃合同期滿,將房屋交還出租方后再行交付?,F(xiàn)承租方未按時(shí)交還房屋等導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議或訴訟糾紛時(shí),需待司法訴訟程序結(jié)束,法院執(zhí)行回房產(chǎn)后再行交付。意向承租方報(bào)名即視為認(rèn)可該事項(xiàng),并無(wú)任何異議。 | |
決策及價(jià)格核準(zhǔn) | 內(nèi)部決策情況 | 關(guān)于開(kāi)展公開(kāi)競(jìng)拍招租工作的專題會(huì)議紀(jì)要 |
評(píng)估\參照價(jià)格確定依據(jù) | 魯立永評(píng)報(bào)字【2024】第Y021號(hào) | |
價(jià)格核準(zhǔn) 備案部門 | 濟(jì)南齊魯化纖集團(tuán) | |
標(biāo)的簡(jiǎn)介 | 該標(biāo)的位于濟(jì)洛路116號(hào)濟(jì)南綠地商城有限責(zé)任公司,所有權(quán)人:濟(jì)南齊魯化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司。 標(biāo)的查看聯(lián)系人:李老師,85924715 |
二、交易及資格條件
承租交易條件 | 出租期限 | 1年 | 租金標(biāo)準(zhǔn) | 2842667元/年 |
租金標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 | 無(wú)租金增長(zhǎng),無(wú)免租期,物業(yè)費(fèi)按合同規(guī)定繳納。 (標(biāo)的1)8.2㎡,17060元;(標(biāo)的2)20.4㎡,18615 元 (標(biāo)的3)13.75㎡,23588 元;(標(biāo)的4) 12.3㎡,15264 元 (標(biāo)的5)8.2㎡,13469 元;(標(biāo)的6)13㎡,21353 元 (標(biāo)的7)7.3㎡,12523元;(標(biāo)的8)20.5㎡,25441 元 (標(biāo)的9)8.2㎡,17060元;(標(biāo)的10)14.5㎡,26992 元 (標(biāo)的11)10.5㎡,19546元;(標(biāo)的12)25.5㎡,23269 元 (標(biāo)的13)60㎡,35040元;(標(biāo)的14)10.36㎡,17773元 (標(biāo)的15)17㎡,31646元;(標(biāo)的16)19㎡,42304元 (標(biāo)的17) 24.8㎡,46165元;(標(biāo)的18)24.4㎡,22265元 (標(biāo)的19)22.3㎡,20349元;(標(biāo)的20)17㎡,31646元 (標(biāo)的21) 4.1㎡, 8530元;(標(biāo)的22)43.2㎡,39420元 (標(biāo)的23)12.5㎡,7300 元;(標(biāo)的24) 6.5㎡,10676元 (標(biāo)的25) 19.5㎡,32029 元;(標(biāo)的26) 6.5㎡,10676元 (標(biāo)的27) 6.737㎡,11557元;(標(biāo)的28) 6.737㎡,11066 元 (標(biāo)的29)17㎡,31646元;(標(biāo)的30) 8.2㎡,17060 元 (標(biāo)的31)8.2㎡,13469元;(標(biāo)的32) 26㎡,43654元 (標(biāo)的33)13.2㎡,24572元;(標(biāo)的34) 13.2㎡,24572元 (標(biāo)的35)6.5㎡,10676元;(標(biāo)的36)8.2㎡,13469元 (標(biāo)的37)5㎡,7483元;(標(biāo)的38) 13㎡,21827元 (標(biāo)的39)13㎡,21827元;(標(biāo)的40)6.5㎡,10676 元 (標(biāo)的41)6.5㎡,10914元;(標(biāo)的42)12.3㎡,20203 元 (標(biāo)的43)17㎡,31646 元;(標(biāo)的44)8.6㎡,14126元 (標(biāo)的45)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的46)6.3㎡,10348 元 (標(biāo)的47)45㎡,41063 元;(標(biāo)的48)14.5㎡,26992 元 (標(biāo)的49)10㎡,18615 元;(標(biāo)的50)14㎡,24017 元 (標(biāo)的51)17㎡,31646元;(標(biāo)的52)17.2㎡,14439元 (標(biāo)的53)30.9㎡,28196元;(標(biāo)的54)31.5㎡,58637元 (標(biāo)的55)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的56)6.5㎡,10676 元 (標(biāo)的57)8.2㎡,14067 元;(標(biāo)的58)8.2㎡,14067 元 (標(biāo)的59)8.7㎡,18100 元;(標(biāo)的60)17㎡,31646 元 (標(biāo)的61)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的62)9㎡,20039 元 (標(biāo)的63) 5㎡,7483 元;(標(biāo)的64)8.2㎡,10176元 (標(biāo)的65)6.5㎡,10676元;(標(biāo)的66)9㎡,13469 元 (標(biāo)的67)35㎡,65153元;(標(biāo)的68) 23㎡,51210元 (標(biāo)的69)8.2㎡,13469元;(標(biāo)的70)8.7㎡,10479 元 (標(biāo)的71)8.2㎡,9578元;(標(biāo)的72)8.7㎡,10479元 (標(biāo)的73)26㎡,57889 元;(標(biāo)的74)6.5㎡,10676元 (標(biāo)的75)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的76)6.5㎡,10914 元 (標(biāo)的77)10.9㎡,6366 元;(標(biāo)的78)13㎡,21827 元 (標(biāo)的79)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的80)6.5㎡,10676 元 (標(biāo)的81)16.15㎡,13558 元;(標(biāo)的82)6.5㎡,10676 元 (標(biāo)的83)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的84)6.5㎡,10676 元 (標(biāo)的85)14㎡,24017 元;(標(biāo)的86)16㎡,35624 元 (標(biāo)的87)25.1㎡,55885 元;(標(biāo)的88)6.5㎡,10914 元 (標(biāo)的89)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的90)15㎡,33398 元 (標(biāo)的91)26㎡,48399 元;(標(biāo)的92)8.2㎡,13469 元 (標(biāo)的93)14.5㎡,26992 元;(標(biāo)的94)39㎡,54093 元 (標(biāo)的95)18㎡,40077 元;(標(biāo)的96)13㎡,21353 元 (標(biāo)的97)8.6㎡,19148 元;(標(biāo)的98)6.5㎡,10676 元 (標(biāo)的99)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的100)13㎡,21353元 (標(biāo)的101) 26㎡,48399 元;(標(biāo)的102)13㎡,21353 元 (標(biāo)的103)32㎡,26864 元;(標(biāo)的104)33.9㎡,30934 元 (標(biāo)的105)48.1㎡,40380元;(標(biāo)的106)8.2㎡,13469元 (標(biāo)的107)6.5㎡,10914元;(標(biāo)的108)19.3㎡,33109 元 (標(biāo)的109)6.5㎡,10676 元;(標(biāo)的110)6.5㎡,10914 元 (標(biāo)的111)6.5㎡,10914 元;(標(biāo)的112)6.5㎡,10676 元 (標(biāo)的113)14.5㎡,26992元;(標(biāo)的114)6.5㎡,10676 元 (標(biāo)的115)13㎡,21353元;(標(biāo)的116)17㎡,29164元 (標(biāo)的117)10.5㎡,19546元;(標(biāo)的118)13㎡,21353 元 (標(biāo)的119)14.5㎡,26992元;(標(biāo)的120)17.5㎡,30021 元 (標(biāo)的121)13㎡,21353元;(標(biāo)的122)16.4㎡,26937 元 (標(biāo)的123)5㎡,7483元;(標(biāo)的124) 12.3㎡,25590 元 (標(biāo)的125)8.2㎡,13469元;(標(biāo)的126)17㎡,31646元 (標(biāo)的127)6.3㎡,10348元;(標(biāo)的128)14.5㎡,23816 元 (標(biāo)的129)23㎡,19309元;(標(biāo)的130)8㎡,11680 元 (標(biāo)的131)8.2㎡,13469元;(標(biāo)的132)4.1㎡,6734 元 (標(biāo)的133)4.7㎡,8749元;(標(biāo)的134)6.5㎡,10676元 (標(biāo)的135)5㎡,7483元 | |||
付款期限要求 | 標(biāo)的1、標(biāo)的3、標(biāo)的4、標(biāo)的5、標(biāo)的6、標(biāo)的7、標(biāo)的8、標(biāo)的9、標(biāo)的10、標(biāo)的11、標(biāo)的14、標(biāo)的15、標(biāo)的16、標(biāo)的17、標(biāo)的19、標(biāo)的20、標(biāo)的21、標(biāo)的24、標(biāo)的25、標(biāo)的26、標(biāo)的27、標(biāo)的28、標(biāo)的29、標(biāo)的30、標(biāo)的31、標(biāo)的32、標(biāo)的33、標(biāo)的34、標(biāo)的35、標(biāo)的36、標(biāo)的37、標(biāo)的38、標(biāo)的39、標(biāo)的40、標(biāo)的41、標(biāo)的42、標(biāo)的43、標(biāo)的44、標(biāo)的45、標(biāo)的46、標(biāo)的48、標(biāo)的49、標(biāo)的50、標(biāo)的51、標(biāo)的53、標(biāo)的54、標(biāo)的55、標(biāo)的56、標(biāo)的57、標(biāo)的58、標(biāo)的59、標(biāo)的60、標(biāo)的61、標(biāo)的62、標(biāo)的63、標(biāo)的64、標(biāo)的65、標(biāo)的66、標(biāo)的67、標(biāo)的68、標(biāo)的69、標(biāo)的70、標(biāo)的71、標(biāo)的72、標(biāo)的73、標(biāo)的74、標(biāo)的75、標(biāo)的76、標(biāo)的78、標(biāo)的79、標(biāo)的80、標(biāo)的82、標(biāo)的83、標(biāo)的84、標(biāo)的85、標(biāo)的86、標(biāo)的88、標(biāo)的89、標(biāo)的90、標(biāo)的91、標(biāo)的92、標(biāo)的93、標(biāo)的96、標(biāo)的97、標(biāo)的98、標(biāo)的99、標(biāo)的100、標(biāo)的101、標(biāo)的102、標(biāo)的106、標(biāo)的107、標(biāo)的108、標(biāo)的109、標(biāo)的110、標(biāo)的111、標(biāo)的112、標(biāo)的113、標(biāo)的114、標(biāo)的115、標(biāo)的116、標(biāo)的117、標(biāo)的118、標(biāo)的119、標(biāo)的121、標(biāo)的122、標(biāo)的123、標(biāo)的124、標(biāo)的125、標(biāo)的126、標(biāo)的127、標(biāo)的128、標(biāo)的129、標(biāo)的130、標(biāo)的131、標(biāo)的132、標(biāo)的133、標(biāo)的134、標(biāo)的135為一年一交。 標(biāo)的2、標(biāo)的12、標(biāo)的13、標(biāo)的18、標(biāo)的22、標(biāo)的23、標(biāo)的47、標(biāo)的52、標(biāo)的77、標(biāo)的81、標(biāo)的87、標(biāo)的94、標(biāo)的95、標(biāo)的103、標(biāo)的104、標(biāo)的105、標(biāo)的120為半年一交。 承租方在合同簽訂后7日內(nèi)將租金交至出租方指定賬戶。 | |||
優(yōu)先承租情況 | 無(wú) | |||
出租用途要求 | 商用 | |||
承租方 資格條件 | 承租人必須是信譽(yù)良好的自然人或企業(yè),且消防、各項(xiàng)安全均需符合國(guó)家、地方政府及出租方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定;承租方應(yīng)負(fù)責(zé)租賃房屋內(nèi)專用設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)等,并保證在協(xié)議終止時(shí)專用設(shè)施以可靠運(yùn)行狀態(tài)隨同租賃房屋歸還出租方。 | |||
其他標(biāo)的要求 | 1.無(wú)租金增長(zhǎng),無(wú)免租期,物業(yè)費(fèi)按合同規(guī)定繳納。 2.意向承租方向濟(jì)南產(chǎn)權(quán)公司一經(jīng)提交承租報(bào)名即表明已完全了解與認(rèn)可標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)狀及相關(guān)協(xié)議條款的約定,自愿接受本標(biāo)的資產(chǎn)全部現(xiàn)狀及瑕疵,并愿意承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。意向承租方成為承租方后,不得以不了解房屋現(xiàn)狀及房屋質(zhì)量瑕疵等理由拒絕簽訂出租方提供的租賃合同、要求延長(zhǎng)合同期或拒付租金等情況,否則被視為違約,并追究承租方相應(yīng)法律責(zé)任。 3. 因意向承租方違約導(dǎo)致項(xiàng)目重新掛牌的,新的掛牌成交價(jià)如低于本次成交價(jià),則差額部分出租方有權(quán)由違約方補(bǔ)足。 | |||
保證金額 | (標(biāo)的1)3400.00 元;(標(biāo)的2)3700.00 元;(標(biāo)的3)4700.00 元; (標(biāo)的4)3000.00 元;(標(biāo)的5)2600.00 元;(標(biāo)的6)4200.00 元; (標(biāo)的7)2500.00 元;(標(biāo)的8)5000.00 元;(標(biāo)的9)3400.00 元; (標(biāo)的10)5300.00 元;(標(biāo)的11)3900.00 元;(標(biāo)的12)4600.00 元; (標(biāo)的13)7000.00 元;(標(biāo)的14)3500.00 元;(標(biāo)的15)6300.00 元; (標(biāo)的16)8400.00 元;(標(biāo)的17)9200.00 元;(標(biāo)的18)4400.00 元; (標(biāo)的19)4000.00 元;(標(biāo)的20)6300.00 元;(標(biāo)的21)1700.00 元; (標(biāo)的22)7800.00 元;(標(biāo)的23)1400.00 元;(標(biāo)的24)2000.00 元; (標(biāo)的25)6400.00 元;(標(biāo)的26)2000.00 元;(標(biāo)的27)2300.00 元; (標(biāo)的28)2200.00 元;(標(biāo)的29)6300.00 元;(標(biāo)的30)3400.00 元; (標(biāo)的31)2600.00 元;(標(biāo)的32)8700.00 元;(標(biāo)的33)4900.00 元; (標(biāo)的34)4900.00 元;(標(biāo)的35)2000.00 元;(標(biāo)的36)2600.00 元; (標(biāo)的37)1500.00 元;(標(biāo)的38)4300.00 元;(標(biāo)的39)4300.00 元; (標(biāo)的40)2000.00 元;(標(biāo)的41)2000.00 元;(標(biāo)的42)4000.00 元; (標(biāo)的43)6300.00 元;(標(biāo)的44)2800.00 元;(標(biāo)的45)2000.00 元; (標(biāo)的46)2000.00 元;(標(biāo)的47)8200.00 元;(標(biāo)的48)5300.00 元; (標(biāo)的49)3700.00 元;(標(biāo)的50)4800.00 元;(標(biāo)的51)6300.00 元; (標(biāo)的52)2800.00 元;(標(biāo)的53)5600.00 元;(標(biāo)的54)11000.00元; (標(biāo)的55)2000.00元;(標(biāo)的56)2000.00 元;(標(biāo)的57)2800.00 元; (標(biāo)的58)2800.00 元;(標(biāo)的59)3600.00 元;(標(biāo)的60)6300.00 元; (標(biāo)的61)2000.00 元;(標(biāo)的62)4000.00 元;(標(biāo)的63)1500.00 元; (標(biāo)的64)2000.00元;(標(biāo)的65)2000.00 元;(標(biāo)的66)2600.00 元; (標(biāo)的67)13000.00 元;(標(biāo)的68)10000.00 元;(標(biāo)的69)2600.00 元; (標(biāo)的70)2000.00 元;(標(biāo)的71)2000.00 元;(標(biāo)的72)2000.00 元; (標(biāo)的73)11000.00 元;(標(biāo)的74)2000.00 元;(標(biāo)的75)2000.00 元; (標(biāo)的76)2000.00 元;(標(biāo)的77)1000.00 元;(標(biāo)的78)4300.00 元; (標(biāo)的79)2000.00 元;(標(biāo)的80)2000.00 元;(標(biāo)的81)2700.00 元; (標(biāo)的82)2000.00 元;(標(biāo)的83)2000.00元;(標(biāo)的84)2000.00 元; (標(biāo)的85)4800.00 元;(標(biāo)的86)7000.00 元;(標(biāo)的87)11000.00元; (標(biāo)的88)2000.00 元;(標(biāo)的89)2000.00 元;(標(biāo)的90)6600.00元; (標(biāo)的91)9600.00 元;(標(biāo)的92)2600.00元;(標(biāo)的93)5300.00元; (標(biāo)的94)10000.00元;(標(biāo)的95)8000.00元;(標(biāo)的96)4200.00元; (標(biāo)的97)3800.00 元;(標(biāo)的98)2000.00 元;(標(biāo)的99)2000.00 元; (標(biāo)的100)4200.00 元;(標(biāo)的101)9600.00 元;(標(biāo)的102)4200.00元; (標(biāo)的103)5300.00 元;(標(biāo)的104)6100.00 元;(標(biāo)的105)8000.00 元; (標(biāo)的106)2600.00 元;(標(biāo)的107)2000.00 元;(標(biāo)的108)6600.00元; (標(biāo)的109)2000.00 元;(標(biāo)的110)2000.00 元;(標(biāo)的111)2000.00元; (標(biāo)的112)2000.00 元;(標(biāo)的113)5300.00 元;(標(biāo)的114)2000.00 元; (標(biāo)的115)4200.00元;(標(biāo)的116)5800.00 元;(標(biāo)的117)3900.00 元; (標(biāo)的118)4200.00 元;(標(biāo)的119)5300.00 元;(標(biāo)的120)6000.00 元; (標(biāo)的121)4200.00 元;(標(biāo)的122)5300.00元;(標(biāo)的123)1500.00 元; (標(biāo)的124)5000.00 元;(標(biāo)的125)2600.00 元;(標(biāo)的126)6300.00 元; (標(biāo)的127)2000.00 元;(標(biāo)的128)4700.00 元;(標(biāo)的129)3800.00 元; (標(biāo)的130)2000.00 元;(標(biāo)的131)2600.00 元;(標(biāo)的132)1300.00 元 (標(biāo)的133)1700.00 元;(標(biāo)的134)2000.00 元;(標(biāo)的135)1500.00 元 | |||
保證金 繳納時(shí)間 | 保證金應(yīng)在信息披露公告截止日17:00前到達(dá)下述濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司指定賬戶,以到賬時(shí)間為準(zhǔn)。保證金未按時(shí)到賬的,報(bào)名資格無(wú)效。 戶 名:濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司 開(kāi)戶行:浙商銀行濟(jì)南分行 賬 號(hào):45100010440431 | |||
保證金 處置方式 | 如產(chǎn)生兩名以上合格意向承租方,保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。 |
三、公示及交易方式
招租方式 | 經(jīng)濟(jì)南公共資源交易中心(國(guó)有產(chǎn)權(quán))公開(kāi)招租 | ||
掛牌公示期 | 2024年8月14日---2024年8月20日 | ||
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向承租方 | B、延長(zhǎng)信息發(fā)布: 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),最多延長(zhǎng)22個(gè)周期。 | ||
交易 方式 | 信息公告期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向承租方,將采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的交易方式確定最終承租人。 | ||
備 注 | 1、意向承租方報(bào)名前,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本項(xiàng)目公告內(nèi)容及本項(xiàng)目《實(shí)物資產(chǎn)租賃合同》,并聯(lián)系出租單位至出租實(shí)物資產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)看樣,實(shí)物資產(chǎn)實(shí)際情況以現(xiàn)場(chǎng)看樣為準(zhǔn)。 2、保證金應(yīng)在信息披露公告截止時(shí)間17:00前到達(dá)濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司指定賬戶,以到賬時(shí)間為準(zhǔn)。并在掛牌截止日前至濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司提交承租報(bào)名材料。 3、確定承租方經(jīng)公示無(wú)異議后,簽訂出租合同,辦結(jié)交易價(jià)款及出具成交確認(rèn)書(shū),出租方在一個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)承租方交付出租實(shí)物資產(chǎn)。 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向承租方通過(guò)資格確認(rèn)后(或遞交保證金后),即視為其已完成對(duì)標(biāo)的的全部盡職調(diào)查,完全認(rèn)可本次掛牌所涉評(píng)估價(jià)值等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內(nèi)容及標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 | ||
報(bào) 名 聯(lián)系人 | 黃經(jīng)理、靳經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 87087309 |
2024年8月21日公告:截止到8月20日首次掛牌期滿,
尚有標(biāo)的135 、134 、132、118、77、75、65、53、39、38、19 、18、13、12、2未征集到意向方,
繼續(xù)掛牌公告,其余標(biāo)的均已摘牌。